| Grille générale synthétique (saison 2024-2025) | ||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
| 00h | « Zig Zag le Flow » | 00h | ||||||
| 06h | « Zig Zag Café » | « Le café du dimanche » | 06h | |||||
| 09h | « Zig Zag & Vous » (Décrochage) | 09h | ||||||
| 10h30 | « Zig Zag le Flow» | Talents d’hier et d’aujourd’hui | 10h30 | |||||
| Cinérama | 11h30 | |||||||
| 12h | « Le Tout Info » | 12h | ||||||
| 12h30 | « Zig Zag & Vous » (Décrochage) | 12h30 | ||||||
| 13h30 | «Zig Zag le Flow» | Kitsch & Net | 13h30 | |||||
| 14h30 | ||||||||
| 15h30 | ||||||||
| 16h | Le Grenier d'Antho | Réservoir Pop | Pop Rock Time | Et C'est Connu Ca ? | De La Lumiere Au Grenier | Top Tonic | Bluesy | 16h |
| 17h | « Zig Zag Détente » | Platine Collector | 17h | |||||
| 18h | Big Cactus | 18h | ||||||
| Cinérama | Itw Pop Rock | |||||||
| 19h | « Zig Zag & Vous » (Décrochage) | |||||||
| 19h | ||||||||
| 21h | ||||||||
| «Zig Zag le Flow» | Génération Tube | Faut qu’on en parle | 21h | |||||
| 1er dimanche | ||||||||
| Le radio club | ||||||||
| 2eme dimanche | ||||||||
| BCC Rock | Les ondes américaines | |||||||
| 3eme dimanche | ||||||||
| Le radio Club | ||||||||
| 4eme dimanche | ||||||||
| 23h | Global Metal Warming | ZigZag MetalPhonic | Metal Invasion | ZigZag MetalPhonic | British connection | Larsen | Hard Time Machine | 23h |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||

